企業(yè)新聞
最牛天線罩檢驗標準-[雅日玻璃鋼]
東莞雅日天線罩檢驗標準
一,要素
1,目視檢查時離被檢品20-35cm的距離檢查。
2,在室內(nèi)500LUX以上熒光燈光源下進行目視檢查。
3,判定時(角度傾斜45°、側旋轉360°),正對產(chǎn)品頂部中心觀察,距離80cm;觀察時間10秒,均達判定基準要求。
二,基準
NO. | 項目 | 檢查器具 | 檢驗標準 | 判定水準 | |||
致命 | 嚴重 | 一般 | 輕微 | ||||
1 | 外觀 | 目視/卡尺/卷尺 | 產(chǎn)品實物尺寸與要求圖紙不符(如少孔、多孔)以及混料、錯料。 | √ | |||
2 | 亮度 | 目視/黑點卡 | 表面亮度均勻,不能有明顯的暗區(qū),每個可見面不能有泛白現(xiàn)象(修補產(chǎn)品除外)。 | √ | |||
3 | 黑點 | 目視/黑點卡 | 黑點直徑Φ0.3mm,數(shù)量≤2個,兩點距離>100mm | √ | |||
4 | 雜色點 | 目視/黑點卡 | 100mm以內(nèi)∮<0.5mm的允許2個,∮<0.3mm的允許3個,兩點之間的間距>45mm以上 | √ | |||
5 | 毛邊 | 目視 | 影響功能(RE),安裝孔內(nèi)的不影響功能(AC) | √ | √ | ||
6 | 收縮印 | 目視/卡尺/卷尺 | 收縮印直徑Φ5mm,數(shù)量≤2個,距離大于90mm(臨時標準,后續(xù)調(diào)整) | √ | |||
7 | 塌坑 | 目視/卷尺 | A面∮<2mm的塌坑且周圍顏色差異不大,允許1個,B面允許接受兩個,且間距>45mm以上,深度≤0.15mm | √ | |||
8 | 劃傷 | 目視/卷尺/觸摸 | 100mm以內(nèi)允許1*5mm的接受1個,1*3mm的允許2個且間距>45mm以上。 所有劃傷不可露底,不能有手感 | √ | |||
9 | 針孔 | 卡尺/目視 | 直徑Φ0.3mm,數(shù)量≤2個,兩點距離>45mm | √ | |||
10 | 崩邊 | 卡尺/目視 | 寬度≤0.5mm,不可露底色,數(shù)量≤1處 | √ | |||
11 | 雜物線性毛塵 | 目視/卷尺 | 100mm以內(nèi)允許0.3*5mm的接受1個,0.2*3mm的允許2個且間距>45mm以上。 | √ | |||
12 | 色差 | 目視 | 同批物料無明顯色差 | √ | |||
13 | 切割面 | 塞規(guī)/目視 | 產(chǎn)品切割變垂直度±3°,平整度<0.5mm | √ | |||
14 | 內(nèi)表面 | 目測/手觸 | 干凈,整潔,無刮手感,無明顯凸起而影響整體組裝。 | √ | |||
15 | 修理痕 | 目測/手觸 | 修理痕平滑,距被測物80cm目視無明顯色差(印跡) | √ | |||
16 | 包裝 | 目視 | 包裝不符合包裝規(guī)范要求,直接影響產(chǎn)品的后續(xù)使用。 | √ | |||
目視 | 每單個物料有薄膜保護措施,外包裝有珍珠棉固定保護,防止物料因運輸晃動產(chǎn)生的磨傷、磕傷等不良。 | √ | |||||
目視 | 包裝標示包含:生產(chǎn)日期、規(guī)格型號/物料名稱等相關產(chǎn)品信息。 | √ |
三,等級定義
1,致命缺陷(A級):會造成安全問題,給用戶帶來傷害的缺陷。
2,嚴重缺陷(B級):可能引起易修復的故障后對產(chǎn)品外觀造成難以接受的缺陷。
3,一般缺陷(C級):不影響產(chǎn)品的運行但對產(chǎn)品外觀和后面工序影響較大的缺陷。
4,輕微缺陷(D級):對產(chǎn)品外觀和后面工序可能會有輕微影響的缺陷。